全國排名 學校名稱 總分 等級 地區
352 云南林業職業技術學院 56.137 3★ 云南
368 云南能源職業技術學院 56.041 3★ 云南
391 德宏師范高等專科學校 55.859 3★ 云南
543 麗江師范高等專科學校 54.747 3★ 云南
556 云南國防工業職業技術學院 54.705 3★ 云南
596 云南國土資源職業學院 54.438 3★ 云南
39 昆明冶金高等專科學校 67.822 5★ 云南
166 云南交通職業技術學院 59.666 4★ 云南
336 云南機電職業技術學院 56.239 3★ 云南
339 昆明工業職業技術學院 56.212 3★ 云南
">
2024-09-25
全國排名 學校名稱 總分 等級 地區
352 云南林業職業技術學院 56.137 3★ 云南
368 云南能源職業技術學院 56.041 3★ 云南
391 德宏師范高等專科學校 55.859 3★ 云南
543 麗江師范高等專科學校 54.747 3★ 云南
556 云南國防工業職業技術學院 54.705 3★ 云南
596 云南國土資源職業學院 54.438 3★ 云南